スプリング効果についての考察(Part2)
4つの因子をすべて絡めてその効果を計算した例 その3
実験計画法の直交表L27を用いて、ヘッド重量M、反発係数e、Vin (H/S)、ロフト角の4つの因子がそれぞれ水準1、2、3、と変化したときに、平均的にそれらの因子がどれくらいの効果(主効果という)を及ぼすかを検 討する。今回は、第2式により、Voutを打ち出されたボール初速(m/s)として、求める。
<因子と水準>
各因子の水準は、表1.のように、変化させる。
表1. 各因子の水準表
| ヘッド重量M | 反発係数e | H/S | ロフト角 | |
|---|---|---|---|---|
| 水準1 | 200 | 0.802 | 40 | 9 |
| 水準2 | 190 | 0.812 | 42 | 11 |
| 水準3 | 180 | 0.822 | 44 | 13 |
<実験での因子と水準>
直交表L27に基づいて、TNo.1~27まで27通りの組み合わせで、
実験をする。(実際には、各第2式による計算)因子の割付は、表2.に示す。
| 表2.直交表L27割付表 | 計算結果 | |||||
| ヘッド重量M | 反発係数e | H/S | ロフト角θ | ボール初速
Vout |
ミート率Vout/Vin | |
| gr | m/s | m/sec | ||||
| 1列 | 2列 | 3列 | 4列 | |||
| TNO. | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1 | 200 | 0.802 | 40 | 9 | 58.02 | 1.451 |
| 2 | 200 | 0.802 | 40 | 9 | 58.02 | 1.451 |
| 3 | 200 | 0.802 | 40 | 9 | 58.02 | 1.451 |
| 4 | 200 | 0.812 | 42 | 11 | 60.88 | 1.450 |
| 5 | 200 | 0.812 | 42 | 11 | 60.88 | 1.450 |
| 6 | 200 | 0.812 | 42 | 11 | 60.88 | 1.450 |
| 7 | 200 | 0.822 | 44 | 13 | 63.66 | 1.447 |
| 8 | 200 | 0.822 | 44 | 13 | 63.66 | 1.447 |
| 9 | 200 | 0.822 | 44 | 13 | 63.66 | 1.447 |
| 10 | 190 | 0.802 | 42 | 13 | 59.52 | 1.417 |
| 11 | 190 | 0.802 | 42 | 13 | 59.52 | 1.417 |
| 12 | 190 | 0.802 | 42 | 13 | 59.52 | 1.417 |
| 13 | 190 | 0.812 | 44 | 9 | 63.56 | 1.445 |
| 14 | 190 | 0.812 | 44 | 9 | 63.56 | 1.445 |
| 15 | 190 | 0.812 | 44 | 9 | 63.56 | 1.445 |
| 16 | 190 | 0.822 | 40 | 11 | 57.74 | 1.444 |
| 17 | 190 | 0.822 | 40 | 11 | 57.74 | 1.444 |
| 18 | 190 | 0.822 | 40 | 11 | 57.74 | 1.444 |
| 19 | 180 | 0.802 | 44 | 11 | 62.15 | 1.413 |
| 20 | 180 | 0.802 | 44 | 11 | 62.15 | 1.413 |
| 21 | 180 | 0.802 | 44 | 11 | 62.15 | 1.413 |
| 22 | 180 | 0.812 | 40 | 13 | 56.40 | 1.410 |
| 23 | 180 | 0.812 | 40 | 13 | 56.40 | 1.410 |
| 24 | 180 | 0.812 | 40 | 13 | 56.40 | 1.410 |
| 25 | 180 | 0.822 | 42 | 9 | 60.36 | 1.437 |
| 26 | 180 | 0.822 | 42 | 9 | 60.36 | 1.437 |
| 27 | 180 | 0.822 | 42 | 9 | 60.36 | 1.437 |
各因子の主効果
| ヘッド重量M | 反発係数e | H/S・V1 | ロフト角θ | |
|---|---|---|---|---|
| 水準1 | 60.86 | 59.90 | 57.39 | 60.65 |
| 水準2 | 60.27 | 60.28 | 60.25 | 60.26 |
| 水準3 | 59.64 | 60.59 | 63.13 | 59.86 |
| AVE. | 60.26 | 60.26 | 60.26 | 60.26 |
| 1水準当たりの係数 | -0.6097 | 0.3443 | 2.8688 | -0.3929 |
| 変化率(%) | -1.01 | 0.57 | 4.76 | -0.65 |
| 飛距離200ydに対する1水準当たりの変化 | 198.0 | 201.1 | 209.5 | 198.7 |
<各因子とボール初速の回帰式>
ヘッド重量M:Vout1=0.061M+48.671…第4式
ヘッド重量を1g重くすると、ボール初速は、0.06m/sec速くなります。
ということは、10g重く(スイングバランスで、6ポイント)しても、ボール初速は、0.6m/secのアップしか得られません。
反発係数e:Vout2=34.429e+32.3
反発係数が、0.01(例0.82→0.83)アップすると、ボール初速は、0.34m/sec速くなります。
H/S・V1:Vout3=1.4344V1+0.0103
ヘッドスピードが、1m/sec速くなると、ボール初速は、1.43m/sec速くなります。この影響が最も大きいです。
ロフト角θ:Vout4=-0.1965θ+62.417
ロフト角が、1度立てば、ボール初速は、約0.2m/sec速くなります。
これらの式から4つの因子の様々な組み合わせのボール初速に対する予測が計算出来ます。















