
BANG・Driver BANG-O-MATIC ドラコン界の超定番モデル
ヘッドの特徴
LDA選手の、使用率が高いです。体積の割に大きく見せないデザインです。H/S60m/sec前後の選手には、450より優れた耐久性でお奨めできます。フローアライメント・システム(空気を乱さずに同じ方向に流すシステム)を採用するBang-O-Maticのヘッドデザインは、フェイスは鍛造、ボディは鋳造という複合工法を採用することになりました。
ヘッド後方の5本のエアーバンドにご注目!
Specifications
| 部位 | 仕様 |
| 表示ロフト(°) | 4.5,6, 7.5, 9,10.5,12、HL |
|---|---|
| 左用 | 全ロフト対応 |
| 体積(ml) | 460 |
| ヘッド重量(g) | 195±1 |
| 重心距離(mm) | 33~36 |
| 重心角(deg) | 16~21 |
| 有効打点距離(mm) | 24~25 |
| フェース厚(mm) | 57.5 |
| フェース肉厚(mm) | 2.75~2.85 |
| MI左右(gcm2) | 3879(6°) |
| MI上下(gcm2) | 2402(6°) |
| 反発規制対応 | USGA適合 |
| ヘッドの保証期間 | お買い上げより1年以内 |
| シャフト | 税込み価格 |
| TOURSTICK W62.1 | ¥61,000 |
| TOURSTICK W72.1 | ¥63,000 |
| TOURSTICK XX-48(TRI) | ¥65,000 |
| TOURSTICK XX-50 | ¥63,000 |
| TOURSTICK XXX-48H(TRI) | ¥66,000 |
















