
SYB・09 Utility EZ(イージー)108 やさしさアップで新発売!
●ロングアイアン無用のやさしさを追求したユーティリティー
●揺るぎない一打。困難な状況から逆転の弧を描く、会心の飛距離を得るため。コンセプトのユーティリティークラブは熟練プレイヤーも判断に迷うシチュエーションでこそ真価を発揮する、独特の形状です。
2009年7月14日発売
- フェース=AM455スチール、ボディ=SUS630
Specifications
| 2u | 3u | 4u | 5u | |
| ロフト角(deg) | 18 | 21 | 24 | 27 |
|---|---|---|---|---|
| ライ角(deg) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 |
| 体積(ml) | 133 | 123 | 117 | 108 |
| 重量(g) | 227 | 231 | 236 | 241 |
| 重心高さ(mm) | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 20.7 |
| 重心距離(mm) | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 重心角(°) | 17.7 | 17.7 | 16.7 | 15.0 |
| 重心深度(mm) | 23.0 | 23.0 | 23.7 | 23.9 |
| FP(mm) | 8.7 | 9.1 | 10.6 | 11.3 |
| クラブ長(inch) | 41.0 | 40.5 | 40.0 | 39.5 |
| 総重量(gr) DeepSpeed70ut-Sの場合 | 347g | 351g | 355g | 360g |
シャフト・価格
| シャフト | FLEX | 税込価格 |
| TOURSTICK UTシリーズ | R(45.55)/S(65.75)/X(75) | ¥42,000 |
| TOURSTICK I-8010(#4.5のみ) | S | ¥31,000 |
| Deep SpeeD 70ut | R/S | ¥29,400 |
| TOUR AD UT55 | R/S | ¥35,700 |
| TOUR AD UT65 | R/S | ¥35,700 |
| TOUR AD UT85 | R/S/X | ¥35,700 |
| TOUR AD UT95 | S/X | ¥35,700 |













