
FT-300 キャビティアイアン
従来のFT-303に比べフェースプログレッションを大きく設定。球の拾いやすさを向上させました。さらにFT-303よりもさらなる低重心化を図ったことで球の上がりやすさも向上。
Specifications
| 素材/製法 |
| SUS431マイルドステンレス、表面仕上げ:クロムミラーメッキ |
| Loft (deg) |
Lie (deg) |
H/W (g) |
重心距離 (mm) |
重心高さ (mm) |
|
| #5 | 24 | 60.5 | 251 | 39.4 | 17.0 |
| #6 | 28 | 61 | 257 | ||
| #7 | 32 | 61.5 | 264 | ||
| #8 | 36 | 62 | 271 | ||
| #9 | 40 | 62.5 | 279 | ||
| P | 44 | 63 | 288 | ||
| A | 50 | 63.5 | 293 | ||
| S | 56 | 64 | 299 |
| 長さ (inch) |
合わせ/#3 | 総重量 (g) |
振動数 (cpm) |
バランス | カット方法 | Grip (g) |
|
| D/G S200 | |||||||
| ライフル ライト6.0 |
38.0 | 39 | 418 | 343 | D3.4 | Butt | 50 |
| K’s6001-S | 38.0 | 39 | 409 | 321 | D0 | Butt | 50 |
| K’s5001-R | 38.0 | 39 | 395 | 395 | C9 | Butt | 50 |
| i&V80-S | 38.8 | 40 | 385 | 316 | D3.4 | Butt | 50 |
| i&M70-R | 38.5 | 39.5 | 373 | 302 | C9.5 | Butt | 50 |
| i&C55-L | 38.4 | 39.5 | 365 | 275 | C8.0 | Butt | 50 |
















