- ホーム
- 製品案内
- GRAPHITE DESIGN
- グラファイトデザイン・ SHAFTの3点剛性追加

グラファイトデザイン・ SHAFTの3点剛性追加
Shaft for Wood 3点剛性表
データシートの見方は、こちらの用語解説をご覧下さい。
| FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子係数 | |
| DJ-5 | S | 57 | 8.1 | 14.2 | 23.8 | 0.57 | 0.60 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ-6 | S | 66 | 9.1 | 15.6 | 26.1 | 0.58 | 0.60 | - |
| DJ-7 | S | 74 | 8.9 | 16.7 | 29.0 | 0.53 | 0.58 | - |
| FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子係数 | |
| DI-5 | S | 57 | 8.8 | 14.6 | 24.4 | 0.60 | 0.60 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI-6 | S | 65 | 9.5 | 15.4 | 26.3 | 0.62 | 0.58 | - |
| DI-7 | S | 74 | 10.0 | 16.8 | 28.5 | 0.59 | 0.59 | - |
| FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子係数 | |
| EV-5 | R2 | 56 | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-5 | R1 | 57 | - | - | - | - | - | - |
| EV-5 | S | 59 | 8.0 | 14.2 | 29.3 | 0.56 | 0.48 | - |
| EV-6 | SR | 66 | - | - | - | - | - | - |
| EV-6 | S | 67 | 8.6 | 14.5 | 30.8 | 0.59 | 0.47 | - |
| EV-6 | X | 69 | - | - | - | - | - | - |
| EV-7 | S | 75 | - | - | - | - | - | - |
| EV-7 | X | 77 | - | - | - | - | - | - |
| EV-8 | S | 85 | - | - | - | - | - | |
| EV-8 | X | 87 | - | - | - | - | - | - |
| FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子係数 | |
| MD-5 | R2 | 52 | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-5 | R1 | 53 | 7.2 | 13.0 | 22.0 | 0.55 | 0.59 | - |
| MD-5 | S | 55 | - | - | - | - | - | - |
| MD-6 | SR | 61 | - | - | - | - | - | - |
| MD-6 | S | 63 | 8.7 | 15.0 | 26.0 | 0.58 | 0.58 | - |
| MD-6 | X | 65 | 9.9 | 17.3 | 29.2 | 0.57 | 0.59 | - |
| MD-7 | S | 72 | 9.0 | 15.9 | 26.3 | 0.57 | 0.60 | - |
| MD-7 | X | 73 | 10.0 | 18.2 | 30.0 | 0.55 | 0.61 | - |
| MD-8 | S | 82 | - | - | - | - | - | - |
| MD-8 | X | 83 | 9.8 | 18.0 | 30.5 | 0.54 | 0.59 | - |
| FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子係数 | |
| 9003 | S | 74 | 9.3 | 16.0 | 32.4 | 0.58 | 0.49 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9003 | X | 75 | - | - | - | - | - | - |
| P9003 | X | 80 | - | - | - | - | - | - |
| FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子係数 | |
| SL-4 | RR2 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-4 | RR1 | 47 | - | - | - | - | - | - |
| SL-5 | R2 | 57 | - | - | - | - | - | - |
| SL-5 | R1 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| SL-5 | SR | 59 | 6.9 | 14.4 | 25.1 | 0.48 | 0.57 | - |
| FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子係数 | |
| QT-55 | R2 | 54 | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-55 | R1 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| QT-55 | S | 58 | - | - | - | - | - | - |
| QT-65 | SR | 65 | - | - | - | - | - | - |
| QT-65 | S | 66 | 8.2 | 17.3 | 31.0 | 0.47 | 0.56 | - |
| QT-65 | X | 67 | 8.7 | 18.8 | 32.8 | 0.46 | 0.57 | - |
| QT-75 | S | 75 | 7.9 | 16.9 | 30.8 | 0.47 | 0.55 | - |
| QT-75 | X | 76 | 8.8 | 19.8 | 34.4 | 0.44 | 0.58 | - |
| QT-85 | S | 86 | - | - | - | - | - | - |
| QT-85 | X | 87 | - | - | - | - | - | - |
| FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子係数 | |
| PT-5 | R2 | 52 | 6.8 | 12.4 | 21.6 | 0.55 | 0.57 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-5 | R1 | 53 | 7.6 | 13.6 | 23.1 | 0.56 | 0.59 | - |
| PT-5 | S | 54 | - | - | - | - | - | - |
| PT-6 | SR | 62 | - | - | - | - | - | - |
| PT-6 | S | 63 | 8.8 | 16.0 | 26.8 | 0.55 | 0.60 | - |
| PT-6 | X | 64 | 9.5 | 17.1 | 29.1 | 0.56 | 0.59 | - |
| PT-7 | S | 72 | 9.3 | 16.2 | 29.0 | 0.57 | 0.56 | - |
| PT-7 | X | 73 | 9.8 | 18.8 | 32.2 | 0.52 | 0.58 | - |
| PT-8 | S | 81 | - | - | - | - | - | - |
| PT-8 | X | 83 | 10.4 | 19.2 | 32.3 | 0.54 | 0.59 | - |
| FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子係数 | |
| M-55 | R2 | 55 | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-55 | R1 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| M-55 | S | 57 | - | - | - | - | - | - |
| M-65 | SR | 66 | - | - | - | - | - | - |
| M-65 | S | 67 | 8.6 | 16.3 | 23.3 | 0.53 | 0.70 | - |
| M-65 | X | 68 | 9.5 | 17.6 | 26.8 | 0.54 | 0.66 | - |
| M-75 | S | 75 | 8.7 | 16.4 | 26.8 | 0.53 | 0.61 | - |
| M-75 | X | 76 | 9.3 | 17.7 | 28.7 | 0.53 | 0.62 | - |
| M-85 | S | 84 | 8.3 | 16.7 | 28.8 | 0.50 | 0.58 | - |
| M-85 | X | 84 | 9.4 | 18.7 | 32.4 | 0.50 | 0.58 | - |
| FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子係数 | |
| I-65 | SR | 72 | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-65 | S | 72 | 9.2 | 14.1 | 32.2 | 0.65 | 0.44 | - |
| I-65 | X | 72 | 9.5 | 15.7 | 33.8 | 0.61 | 0.46 | - |
| FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子係数 | |
| I-65 TypeⅡ | SR | 72 | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-65 TypeⅡ | S | 73 | 8.3 | 17.6 | 30.9 | 0.47 | 0.57 | - |
| I-65 TypeⅡ | X | 75 | - | - | - | - | - | - |
| FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子係数 | |
| W-50 | R2 | 53 | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-50 | R1 | 54 | 7.5 | 13.2 | 23.8 | 0.57 | 0.55 | - |
| W-50 | S | 56 | 8.0 | 14.2 | 25.2 | 0.56 | 0.56 | - |
| FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子係数 | |
| W-60 | R | 62 | 6.8 | 13.8 | 23.4 | 0.49 | 0.59 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-60 | S | 63 | 7.4 | 15.0 | 25.5 | 0.49 | 0.59 | - |
| FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子係数 | |
| W-70 | S | 72 | 7.6 | 15.0 | 26.0 | 0.51 | 0.58 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-70 | X | 72 | 8.2 | 16.4 | 27.6 | 0.50 | 0.59 | - |
| FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子係数 | |
| PM702J | S | 71 | 9.8 | 14.4 | 23.8 | 0.68 | 0.61 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM702J | X | 72 | 10.7 | 15.7 | 26.3 | 0.68 | 0.60 | - |
| FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子係数 | |
| Lady-G | L2 | 44 | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lady-G | L1 | 44 | - | - | - | - | - | - |
| FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子係数 | |
| BLUE-G 4.5 | R2 | 47 | 6.1 | 11.8 | 19.5 | 0.52 | 0.61 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE-G 4.5 | R1 | 47 | 7.0 | 13.6 | 21.9 | 0.51 | 0.62 | - |
| BLUE-G 4.5 | S | 47 | - | - | - | - | - | - |
| BLUE-G 5.5 | R | 55 | 6.9 | 13.6 | 26.0 | 0.51 | 0.52 | - |
| BLUE-G 5.5 | S | 55 | 7.5 | 15.1 | 29.1 | 0.50 | 0.52 | - |
| BLUE-G 6.5 | R | 67 | 7.7 | 13.8 | 26.7 | 0.56 | 0.52 | - |
| BLUE-G 6.5 | S | 68 | 8.4 | 15.1 | 29.3 | 0.56 | 0.52 | - |
| BLUE-G 6.5 | X | 71 | 8.8 | 16.3 | 30.1 | 0.54 | 0.54 | - |
| BLUE-G 7.0 | S | 72 | 9.0 | 15.1 | 32.7 | 0.60 | 0.46 | - |
| BLUE-G 7.0 | X | 74 | 9.7 | 16.3 | 34.5 | 0.60 | 0.47 | - |
| BLUE-G 7.5 | S | 77 | 8.9 | 14.7 | 35.4 | 0.61 | 0.42 | - |
| BLUE-G 7.5 | X | 80 | 9.5 | 17.5 | 37.1 | 0.54 | 0.47 | - |
| FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子係数 | |
| RED-G J04 | R | 47 | 6.4 | 11.6 | 16.1 | 0.56 | 0.72 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED-G J04 | S | 47 | 7.0 | 12.4 | 17.5 | 0.56 | 0.71 | - |
| RED-G J05 | R | 59 | 7.6 | 12.8 | 21.8 | 0.59 | 0.59 | - |
| RED-G J05 | S | 59 | 8.0 | 13.5 | 22.2 | 0.59 | 0.61 | - |
| RED-G J06 | SR | 70 | 8.8 | 13.8 | 29.1 | 0.64 | 0.47 | - |
| RED-G J06 | SX | 70 | 9.7 | 15.2 | 31.1 | 0.64 | 0.49 | - |
| RED-G J06 | X | 71 | - | - | - | - | - | - |
| RED-G J07 | S | 78 | 8.9 | 12.1 | 32.1 | 0.74 | 0.38 | - |
| RED-G J07 | X | 79 | 10.4 | 13.4 | 36.6 | 0.78 | 0.37 | - |
| RED-G J08 | S | 89 | - | - | - | - | - | - |
| RED-G J08 | X | 90 | - | - | - | - | - | - |
| RED-G J09 | S | 97 | - | - | - | - | - | - |
| RED-G J09 | X | 98 | - | - | - | - | - | - |
| FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子係数 | |
| BLACK-G 005 | R | 54 | 7.7 | 12.1 | 22.2 | 0.63 | 0.55 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK-G 005 | S | 56 | 8.6 | 14.1 | 24.2 | 0.61 | 0.58 | - |
| BLACK-G 005 | X | 65 | - | - | - | - | - | - |
| BLACK-G006 | R | 66 | 6.8 | 16.5 | 28.9 | 0.41 | 0.57 | - |
| BLACK-G006 | S | 67 | 7.2 | 16.3 | 31.3 | 0.44 | 0.52 | - |
| BLACK-G006 | X | 75 | - | - | - | - | - | - |
| BLACK-G007 | S | 76 | 8.2 | 15.4 | 33.6 | 0.54 | 0.46 | - |
| BLACK-G007 | X | 76 | 8.7 | 16.4 | 36.6 | 0.53 | 0.45 | - |
| BLACK-G008 | S | 86 | 8.9 | 16.9 | 25.3 | 0.53 | 0.67 | - |
| BLACK-G008 | X | 87 | - | - | - | - | - | - |
| BLACK-G009 | S | - | - | - | - | - | - | |
| BLACK-G009 | X | - | - | - | - | - | - |
| FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子係数 | |
| YS-SIX | S | 64 | 7.5 | 15.0 | 26.3 | 0.50 | 0.57 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS-SIX | X | 65 | 8.4 | 16.6 | 26.6 | 0.51 | 0.62 | - |
| YS-SEVEN | S | 77 | 9.2 | 14.2 | 24.3 | 0.65 | 0.58 | - |
| YS-SEVEN | X | 78 | 9.6 | 16.2 | 26.5 | 0.59 | 0.61 | - |
| YS-EIGHT | S | 83 | - | - | - | - | - | - |
| YS-EIGHT | X | 85 | - | - | - | - | - | - |














