
SYBシャフトの3点剛性を追加しました。
SYB(サイブ):(株)コンセプトの販売するパーツ群の登録商標です。 (株)ヤードスティックでは、SYBのパーツを組み付けたクラブのご注文も お受け致しております。
Shaft for Wood
| Color | FLEX | 質量 (g) |
TIP | CENTER | BUTT | T/C | C/B | 調子 係数 |
| DeepSpeed 45 | L | 48 | 6.7 | 12.1 | 17.8 | 0.55 | 0.68 | 20.7 |
| R | 48 | 8.6 | 15.1 | 19.6 | 0.57 | 0.77 | 25.0 | |
| DeepSpeed 55 | R | 56 | 9.3 | 14.4 | 23.1 | 0.65 | 0.62 | 26.2 |
| S | 56 | 9.4 | 17.4 | 25.9 | 0.54 | 0.67 | 19.6 | |
| DeepSpeed 65 | R | 63 | 9.1 | 15.8 | 27.2 | 0.58 | 0.58 | 19.4 |
| S | 63 | 10.1 | 17.3 | 31.5 | 0.58 | 0.55 | 18.6 | |
| DeepSpeed 75 | S | 78 | 10.1 | 17.8 | 29.5 | 0.57 | 0.60 | 19.5 |
| X | 78 | 11.4 | 20.3 | 32.1 | 0.56 | 0.63 | 19.9 | |
| CP-01 | S | - | 7.7 | 14.9 | 35.0 | 0.52 | 0.43 | 11.4 |
| X | 77 | 9.2 | 16.7 | 36.3 | 0.55 | 0.46 | 13.9 | |
| CP-02 | S | 73 | 9.1 | 14.8 | 34.5 | 0.61 | 0.43 | 16.1 |
| X | 73 | 9.7 | 16.0 | 35.3 | 0.61 | 0.45 | 16.8 | |
| CP-03 | S | - | 8.8 | 16.1 | 30.9 | 0.55 | 0.52 | 15.7 |
| X | 67 | 10.3 | 17.8 | 33.1 | 0.58 | 0.54 | 18.0 | |
| MR-70F (44inch) |
R | - | 7.3 | 13.9 | 25.5 | 0.53 | 0.55 | 15.2 |
| S | 70 | 7.7 | 14.7 | 27.7 | 0.52 | 0.53 | 14.5 | |
| X | - | 8.8 | 16.7 | 30.4 | 0.53 | 0.55 | 15.3 | |
| SYB-C45 | L | 42 | 6.7 | 10.4 | 16.4 | 0.65 | 0.63 | 27.0 |
| R | 44 | 6.7 | 11.8 | 21.3 | 0.57 | 0.55 | 17.9 | |
| TEN NINES GDB-55 | R1 | 52 | 6.5 | 13.0 | 24.3 | 0.50 | 0.53 | 13.4 |
| R | 55 | 7.0 | 14.3 | 25.1 | 0.49 | 0.57 | 13.7 | |
| S | 56 | 7.5 | 16.0 | 30.2 | 0.47 | 0.53 | 11.7 | |
| TEN NINES Bb-01 | R | 66 | 7.8 | 13.6 | 26.2 | 0.57 | 0.52 | 17.0 |
| S | 67 | 8.4 | 14.8 | 27.2 | 0.57 | 0.54 | 17.6 | |
| X | 69 | 9.4 | 16.3 | 30.0 | 0.58 | 0.54 | 18.2 | |
| WIDE SYB-165W | - | - | 10.1 | 15.7 | 23.6 | 0.64 | 0.67 | 27.4 |
| 70 | - | 7.4 | 14.9 | 25.4 | 0.50 | 0.59 | 14.6 | |
| MILD | - | 7.3 | 10.7 | 17.1 | 0.68 | 0.63 | 29.0 | |
| BT-160 | - | 55 | 7.7 | 15.5 | 24.2 | 0.50 | 0.64 | 15.9 |










