
FOURTEEN・Cavity Iron TC-550(#5-S)
超低重心が易しさをさらにアップ
2005年モデルの平均値より3.1mmも低い重心高さ16.2mmの超低重心。重心深度も1mm深い5.7mmの深重心。慣性モーメント(#5)は、2459gcm2を上回る2532gcm2を達成。打ちやすさを極めています。素材は、AM355スチールでその特性を最大限生かした設計となっています。抜けを考慮した番手別ソールデザインも採用しています。
2005年モデル平均との違い
| 部位 | TC-550 | 2005年モデル |
| 重心高さ(mm) | 16.2 | 19.3 |
|---|---|---|
| 重心距離(mm) | 39.2 | |
| 重心深度(mm) | 5.7 | 4.7 |
| 慣性モーメント(gcm2) | 2532 | 2495 |
Specifications
| Spec | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | P | A | S |
| ロフト | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | 51 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライ | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
| MD-370ti(R)シャフト仕様 | |||||||||
| 重量(g) | 352 | 358 | 363 | 369 | 375 | 381 | 390 | ||
| バランス | C8 | C8 | C8 | C8 | C8 | C8 | C9 | ||
| 長さ(inch) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.0 | 35.0 |
| 振動数(cpm) | 281 | 283 | 284 | 288 | 290 | 291 | 293 | ||
| MD-370ti(L)シャフト仕様 | |||||||||
| 長さ(inch) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 34.5 | 34.5 |
| NSPRO950GH(S)シャフト仕様 | |||||||||
| 長さ(inch) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.0 | 35.0 |
| K’s5001(R)シャフト仕様 | |||||||||
| 長さ(inch) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 | 34.75 |











