<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>TOURSTICK  Shaft Series　for Long Drive へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.yardstick.co.jp/products/tourstick-l.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yardstick.co.jp/products/tourstick-l.html</link>
	<description>ヤードスティックへようこそ。当社オリジナルアイアン、New Dimension Iron(NDIron)やUP5をはじめゴルフ用品を各種取り揃えております。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 01:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>ゴルフクラブ（ドライバー・アイアン）の試打・シャフトの硬さ診断｜ FLEX値　変更 « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK より</title>
		<link>http://www.yardstick.co.jp/products/tourstick-l.html/comment-page-1#comment-58</link>
		<dc:creator>ゴルフクラブ（ドライバー・アイアン）の試打・シャフトの硬さ診断｜ FLEX値　変更 « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 01:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://124.146.217.69/?p=17#comment-58</guid>
		<description>[...] す。 表中の色解説のページに表がありますので、ご覧下さい。      [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] す。 表中の色解説のページに表がありますので、ご覧下さい。      [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ゴルフクラブ（ドライバー・アイアン）の試打・シャフトの硬さ診断｜ ツアー情報 « YSコラム « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK より</title>
		<link>http://www.yardstick.co.jp/products/tourstick-l.html/comment-page-1#comment-55</link>
		<dc:creator>ゴルフクラブ（ドライバー・アイアン）の試打・シャフトの硬さ診断｜ ツアー情報 « YSコラム « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 04:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://124.146.217.69/?p=17#comment-55</guid>
		<description>[...] 7/21に行われました関西オープンゴルフ選手権競技　予選会にてND-01アイアンを使用して頂いております林　栄作プロが、見事1位（-4）で予選を通過されました。 林プロは、ND-01アイアンだけでなく、TOURSTICK　XX-48H、KZ　パター#1も使用して頂いております。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7/21に行われました関西オープンゴルフ選手権競技　予選会にてND-01アイアンを使用して頂いております林　栄作プロが、見事1位（-4）で予選を通過されました。 林プロは、ND-01アイアンだけでなく、TOURSTICK　XX-48H、KZ　パター#1も使用して頂いております。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>シャフトに動きをを与えたい &#171; YSコラム « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK より</title>
		<link>http://www.yardstick.co.jp/products/tourstick-l.html/comment-page-1#comment-40</link>
		<dc:creator>シャフトに動きをを与えたい &#171; YSコラム « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 01:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://124.146.217.69/?p=17#comment-40</guid>
		<description>[...] New「TOURSTICK」は、ホワイト、レッド、ブルーのトリコロールカラーを ドローイメージなスパイラルにデザインしています。 さらに構えた時に軽く感じるもの魅力です。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] New「TOURSTICK」は、ホワイト、レッド、ブルーのトリコロールカラーを ドローイメージなスパイラルにデザインしています。 さらに構えた時に軽く感じるもの魅力です。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>世界NO.1が使うドライバーヘッド &#171; YSコラム « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK より</title>
		<link>http://www.yardstick.co.jp/products/tourstick-l.html/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>世界NO.1が使うドライバーヘッド &#171; YSコラム « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 07:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://124.146.217.69/?p=17#comment-39</guid>
		<description>[...] 表示ロフトは、7.5°でリアル7.0°にし、シャフトは、TOURSTICK3.5X-48H。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 表示ロフトは、7.5°でリアル7.0°にし、シャフトは、TOURSTICK3.5X-48H。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TEAR　TROP　TDXⅡ « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK より</title>
		<link>http://www.yardstick.co.jp/products/tourstick-l.html/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>TEAR　TROP　TDXⅡ « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 06:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://124.146.217.69/?p=17#comment-32</guid>
		<description>[...] TOURSTICK XX-48H装着で総重量301g、バランスD5の最軽量に仕上がります。（試打クラブ有り） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TOURSTICK XX-48H装着で総重量301g、バランスD5の最軽量に仕上がります。（試打クラブ有り） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TOUR STICK W52-SX 試打クラブ出来ました。 &#171; YSコラム « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK より</title>
		<link>http://www.yardstick.co.jp/products/tourstick-l.html/comment-page-1#comment-29</link>
		<dc:creator>TOUR STICK W52-SX 試打クラブ出来ました。 &#171; YSコラム « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 02:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://124.146.217.69/?p=17#comment-29</guid>
		<description>[...] 48.0インチで振動数265cpmです。 ちょうどW52-SDとX-48Hの間、狙いどうりにいきました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 48.0インチで振動数265cpmです。 ちょうどW52-SDとX-48Hの間、狙いどうりにいきました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>グラファイトデザイン・TOUR-AD EVシャフトの３点剛性は？ &#171; YSコラム « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK より</title>
		<link>http://www.yardstick.co.jp/products/tourstick-l.html/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>グラファイトデザイン・TOUR-AD EVシャフトの３点剛性は？ &#171; YSコラム « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 05:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://124.146.217.69/?p=17#comment-28</guid>
		<description>[...] 早速、LDAにて測定。 測定値は、こちらに載せております。 TOURSTICKの特性とよく似た傾向で、手元の剛性が、高めになっています。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 早速、LDAにて測定。 測定値は、こちらに載せております。 TOURSTICKの特性とよく似た傾向で、手元の剛性が、高めになっています。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>FLEX値でシャフト選びできます。 &#171; YSコラム « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK より</title>
		<link>http://www.yardstick.co.jp/products/tourstick-l.html/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>FLEX値でシャフト選びできます。 &#171; YSコラム « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 03:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://124.146.217.69/?p=17#comment-25</guid>
		<description>[...] TOURSTICKの表中の色解説のページでヘッドスピードでどのタイプのTOURSTICKが自分に合っているかを簡単に判断できるようになりました。 フレックス値は、3点剛性値（LDA使用）から計算に [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TOURSTICKの表中の色解説のページでヘッドスピードでどのタイプのTOURSTICKが自分に合っているかを簡単に判断できるようになりました。 フレックス値は、3点剛性値（LDA使用）から計算に [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>GRAPHITE DESIGN SHAFT　データシート « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK より</title>
		<link>http://www.yardstick.co.jp/products/tourstick-l.html/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>GRAPHITE DESIGN SHAFT　データシート « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 07:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://124.146.217.69/?p=17#comment-7</guid>
		<description>[...] データの見方は、こちらから  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] データの見方は、こちらから  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TOURSTICKシャフトの組み付け例を更新。 « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK より</title>
		<link>http://www.yardstick.co.jp/products/tourstick-l.html/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>TOURSTICKシャフトの組み付け例を更新。 « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 09:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://124.146.217.69/?p=17#comment-2</guid>
		<description>[...] 刊ゴルフダイジェスト誌の記事をご覧になったお客様やショップ様からのお問い合わせが多いので、「飛ばしのためのシャフトTOURSTICK」の組み付け例を更新しました。詳細はこちら。      [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 刊ゴルフダイジェスト誌の記事をご覧になったお客様やショップ様からのお問い合わせが多いので、「飛ばしのためのシャフトTOURSTICK」の組み付け例を更新しました。詳細はこちら。      [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
