
SYB ・ WIDE-SYB Shaft Series
SYB(サイブ):(株)コンセプトの販売するパーツ群の登録商標です。設計は、すべて(株)フォーティーンの竹林隆光デザイナーです。 (株)ヤードスティックでは、SYBのパーツを組み付けたクラブのご注文も お受け出来ます。
WIDE-SYB for WOOD /LAST UP DATE 2001/06/18
| 質量 (g) |
トルク (deg) |
キックポイント | バランスポイント | Tip径 (mm) |
Butt径 (mm) |
|
| WIDE-SYB 165W-70 | 70 | 2.6 | 41.3 | 57.3 | 8.4 | 16.5 |
| WIDE-SYB 165W SUPER MILD(47inch) | 48 | 4.5 | 42.5 | 53.4 | 8.4 | 16.5 |
| WIDE-SYB 180ID | 53 | 2.9 | 41.6 | 53.5 | 9.4 | 18.0 |
| WIDE-SYB 180W | 53 | 3.4 | 40.6 | 54.5 | 8.4 | 18.0 |
| WIDE-SYB 165W | 53 | 3.5 | 41.4 | 54.5 | 8.4 | 16.5 |
| WIDE-SYB 200W ※ | 64 | 4.0 | 38.1 | 55.7 | 8.4 | 20.0 |
| WIDE-SYB 180ID MILD | 53 | 3.0 | 41.6 | 52.4 | 9.4 | 18.0 |
| WIDE-SYB 180W MILD | 53 | 3.5 | 40.6 | 53.0 | 8.4 | 18.0 |
| WIDE-SYB 165W MILD | 48 | 4.5 | 42.5 | 53.4 | 8.4 | 16.5 |
WIDE-SYB for IRON /LAST UP DATE 2001/04/07
| 質量 (g) |
質量#10 (g) |
質量#11 (g) |
トルク (deg) |
キックポイント | Tip径 (mm) |
Butt径 (mm) |
|
| WIDE-SYB 170i | 66 | 71 | 76 | 3.0 | 42.5 | 9.4 | 17.0 |
| WIDE-SYB 160i | 66 | 71 | 76 | 3.0 | 43.0 | 9.4 | 16.0 |
| WIDE-SYB 200i | 64 | 69 | 74 | 3.0 | 41.0 | 9.4 | 20.0 |
| WIDE-SYB 160i-70 | 75 | 80 | 85 | 3.2 | 43.1 | 9.4 | 16.0 |
| WIDE-SYB 160i-90 | 90 | 95 | 100 | 2.1 | 43.3 | 9.4 | 16.0 |
| WIDE-SYB 155i MILD | 47 | 47 | 47 | 5.0 | 43.0 | 9.4 | 15.5 |
Shaft for Iron /LAST UP DATE 2001/06/21
| Color | FLEX | 質量 (g) |
質量#10 (g) |
質量#11 (g) |
トルク (deg) |
キックポイント | Tip径 | Butt径 (mm) |
| Metal Core | S,R | 108/#3/39.5inch | 2.5 | 43.5 | 9.5 | 15.2 | ||
| SYB-i&V80 | S・ R | 80 | 88 | 2.6 | 中調子 | 9.4 | 15.5 | |
| SYB-i&M70 | S・ R | 70 | 77 | 4.3 | 中調子 | 9.4 | 15.2 | |
| SYB-i&G | X・S・R | 99 | 3.0 | 中調子 | 9.4 | 16.0 | ||
下記のモデルは廃盤になりました。長年のご愛顧を賜り、誠に有り難うございました。
- ウッドシャフト J-D, J-F
- ウッドシャフト V-D, V-F
- ウッドシャフト F-D, F-F
- ウッドシャフト E-D, F-F
- ウッドシャフト A-D, A-F
- ウッドシャフト T-D, T-F
- ウッドシャフト LONG&LONG
- アイアンシャフト WeightFlow-R
- アイアンシャフト WIDE-SYB170i
- アイアンシャフト i&U-R, i&U-L
- アイアンシャフト i&V-S, i&V-R
- アイアンシャフト i&M-R
- アイアンシャフト BT-X, BT-S
- アイアンシャフト グレッグノーマンシャフト
- パターシャフト PT-943














