<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>シャフト剛性測定器　YG-110 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.yardstick.co.jp/products/yg-110.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yardstick.co.jp/products/yg-110.html</link>
	<description>ヤードスティックへようこそ。当社オリジナルアイアン、New Dimension Iron(NDIron)やUP5をはじめゴルフ用品を各種取り揃えております。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 01:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>ゴルフクラブ（ドライバー・アイアン）の試打・シャフトの硬さ診断｜ LDAでシャフト診断のできるお店が増えました。 « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK より</title>
		<link>http://www.yardstick.co.jp/products/yg-110.html/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>ゴルフクラブ（ドライバー・アイアン）の試打・シャフトの硬さ診断｜ LDAでシャフト診断のできるお店が増えました。 « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 07:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yardstick.co.jp/?p=173#comment-64</guid>
		<description>[...] LOAD DEFLECTION ANALYZERでシャフト診断のできるお店を追加しました。 京都府相楽郡精華町にあるブイテクゴルフです。      [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LOAD DEFLECTION ANALYZERでシャフト診断のできるお店を追加しました。 京都府相楽郡精華町にあるブイテクゴルフです。      [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>チャレンジ！リシャフト2010　9/17　全国一斉発売！ &#171; YSコラム « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK より</title>
		<link>http://www.yardstick.co.jp/products/yg-110.html/comment-page-1#comment-31</link>
		<dc:creator>チャレンジ！リシャフト2010　9/17　全国一斉発売！ &#171; YSコラム « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yardstick.co.jp/?p=173#comment-31</guid>
		<description>[...] りリシャフト本が9/17に全国一斉発売となります。 今回のシャフト測定は、弊社のシャフト剛性測定器（LDA)で計測しております。 3点剛性のわかりやすい解説があり、性能でシャフト選び [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] りリシャフト本が9/17に全国一斉発売となります。 今回のシャフト測定は、弊社のシャフト剛性測定器（LDA)で計測しております。 3点剛性のわかりやすい解説があり、性能でシャフト選び [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>3点剛性からFLEX値を求め、シャフト選びが出来ます。 &#171; YSコラム « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK より</title>
		<link>http://www.yardstick.co.jp/products/yg-110.html/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>3点剛性からFLEX値を求め、シャフト選びが出来ます。 &#171; YSコラム « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 02:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yardstick.co.jp/?p=173#comment-26</guid>
		<description>[...] フレックス値は、3点剛性値（LDA使用）から計算によって導きだせるようになりました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] フレックス値は、3点剛性値（LDA使用）から計算によって導きだせるようになりました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TOUR-AD EV　３点剛性値 &#171; YSコラム « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK より</title>
		<link>http://www.yardstick.co.jp/products/yg-110.html/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>TOUR-AD EV　３点剛性値 &#171; YSコラム « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 08:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yardstick.co.jp/?p=173#comment-9</guid>
		<description>[...] ャフト　TOUR-AD EV。 石川　遼プロも使用している事もあって非常に興味がありました。 早速、LDAにて測定。 測定値は、こちらに載せております。 TOURSTICKの特性と非常に似ております。 手 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ャフト　TOUR-AD EV。 石川　遼プロも使用している事もあって非常に興味がありました。 早速、LDAにて測定。 測定値は、こちらに載せております。 TOURSTICKの特性と非常に似ております。 手 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>測定器 « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK より</title>
		<link>http://www.yardstick.co.jp/products/yg-110.html/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>測定器 « 株式会社ヤードスティック YARDSTICK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 09:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yardstick.co.jp/?p=173#comment-4</guid>
		<description>[...] 詳細ページ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 詳細ページ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

