
ドライバー 重心角
| モデル | メーカー | 重心アングル(°) |
| ST-110 | FOURTEEN | 23.0 |
| NANOV nextageType430 | YONEX | 23.0 |
| NEXGEN D-SPEC 7.5 | GOLF PARTNER | 21.0 |
| NEXGEN | GOLF PARTNER | 20.0 |
| JC-808 | FOURTEEN | 19.2 |
| JC-606 | FOURTEEN | 18.9 |
| JC-305 | FOURTEEN | 18.3 |
| BANG O MATIC 7.5 | BANG | 18.0 |
| JC-406 | FOURTEEN | 17.7 |
| GF460 LL | KZG | 17.0 |
| P5 | SYB | 17.0 |
| QUEST | BANG | 15.0 |
| JC-707 | FOURTEEN | 14.0 |
| MELLOW YELLOW HL | BANG | 12.0 |














